TORNEO CLASIFICATORIO SEGUNDA DIV 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 5 | 43 | 22 |
| 2 | Cerrito | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 7 | 16 | 17 |
| 3 | Udelar Prog | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 17 |
| 4 | Bella Vista | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 5 | Cerro | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 6 | Juventud | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 14 |
| 7 | Rampla Jrs | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 8 | La Luz City Park | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 11 |
| 9 | Estudiantes del Plata | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 38 | -32 | 3 |
| 10 | Huracán Buceo | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 49 | -45 | 0 |










