Tabla Descenso
| Pos | Club | Promedio | PJ | PG | PE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 1.800 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | Oriental | 1.667 | 36 | 16 | 12 | 60 |
| 3 | Colon | 1.658 | 38 | 17 | 12 | 63 |
| 4 | Atenas | 1.649 | 37 | 18 | 7 | 61 |
| 5 | Huracán FC | 1.500 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Rentistas | 1.444 | 36 | 14 | 10 | 52 |
| 7 | Tacuarembó | 1.432 | 37 | 13 | 14 | 53 |
| 8 | Fénix | 1.417 | 36 | 14 | 9 | 51 |
| 9 | La Luz | 1.000 | 38 | 6 | 20 | 38 |
| 10 | Cerrito | 0.919 | 37 | 8 | 10 | 34 |
| 11 | Uruguay Montevideo | 0.919 | 37 | 9 | 7 | 34 |
| 12 | Paysandú | 0.800 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Miramar Misiones | 0.800 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | River Plate | 0.200 | 5 | 0 | 1 | 1 |














